OC Oerlikon: Umschichtungen in Derivaten in Gang
27.02.07 00:29

 


OERKT ZKB C 09/07      26-02-2007     
Letzter: 1.25     
Veränderung: -0.04 (-3.10%)     
Hoch: 1.25     
Tief: 1.16     
Umsatz: 9'564'500

95% des Umsatzes in einem nachbörslichen Trade. Mit diesem Trade hat sich dieser ZKB Warrant auf den 2. Platz der Umsatzrangliste gehievt.

9     17:41:15     1.28     9'000'000     Off-Ex
8     16:29:15     1.25     5000     -
7     16:29:14     1.25     75000     -
6     16:29:14     1.25     75000     -
5     16:29:05     1.25     75000     +
4     15:15:21     1.23     8500     +
3     13:44:29     1.19     270'000     Off-Ex
2     09:47:33     1.16     6000     -
1     09:39:47     1.18     50000     -

http://www.stocknews.ch/images/26-02-2007-options.jpg

OERDA DB C 04/07           
Letzter: 0.8       
Veränderung: -0.07 (-8.05%)     
Hoch: 0.8     
Tief: 0.7     
Umsatz: 5'462'000

7     17:03:58     .8     7'000     +
6     15:42:57     .76     50'000     -
5     15:42:52     .76     150'000     -
4     14:22:37     .72     100'000      
3     14:22:18     .72     150'000     +
2     11:08:19     .7     5'000'000     Off-Ex
1     09:41:45     .7     5'000     -

 

 

 

 
< Prev   Next >