Jelmoli: JELDA weiterhin mit guten Umsätzen
27.02.07 00:31

 

JELDA DB C 12/07
Letzter: 0.64       
Veränderung: 0.01 (1.59%)     
Hoch: 0.64     
Tief: 0.6     
Veränderung: 2'324'900



10     17:11:25     .64     500'000      
9     17:11:25     .64     500'000      
8     16:15:31     .64     900      
7     15:57:51     .64     4'000      
6     15:15:34     .64     10'000     +
5     14:50:20     .62     1'000'000      
4     11:12:11     .6     100'000     +
3     09:37:40     .61     10'000     +
2     09:22:06     .6     100'000      
1     09:21:15     .61     100'000    

http://www.stocknews.ch/images/26-02-2007-options.jpg

 

 
< Prev   Next >